Modelo | QH-CP040H |
Material | Aluminio |
Parámetro del sistema | |
Parámetros principales del chip | CPU-Cortex A7 frecuencia de 4 núcleos 1.2G o superior |
Parámetros de GPU | Procesamiento de GPU de doble núcleo |
Almacenamiento NANDFLASH | 256 MB nandflash |
High-speed memory | DDR3-256MB |
Plataforma del sistema operativo | Linux3.10 |
Tipo de interfaz de tarjeta TF | Compatible con Micro-SDHC / 256MB-32GB Class2 / 4/6/10 |
Idioma de operación | Chino, inglés, español |
Operación GUI | Modo de configuración de operación C / S |
Método de operación | Web |
Interfaz gráfica de operación | Se pueden configurar varios parámetros del sistema mediante la pantalla de visualización y el control remoto |
Idioma | Inglés, chino, turco, español, francés, italiano, ruso, alemán, rumano, árabe, japonés Otro (personalizable) |
Altura de instalación | Instale el equipo en la puerta (altura de instalación: 2.8-3.1 m, ancho: con 2.4 m (si es demasiado ancho, use Agregar cinturón de aislamiento) |
Posición de instalación | la hoja de etiquetas (como se muestra a continuación) mira hacia el interior de la habitación. |
Installation position |
Instalado en el medio del canal y arriba, mirando hacia abajo. |
Calculation | Si el supermercado tiene tres puertas, instale 3 cámaras de contador, la cámara de contador calculará y mostrará el número total al mismo tiempo. |
Imagen y video | |
Sensor de imagen | 1/3 CMOS |
Formato de video | PAL, sistema NTSC (opcional) |
PAL, sistema NTSC (opcional) |
700 líneas de TV |
Función de vista previa | Un solo canal, empalme de 2 imágenes; |
Salida de video | 1 salida de video (CVBS) |
OSD | La información del flujo de pasajeros de fecha y hora y otras imágenes de información se superponen |
Formato de compresión | H.264 |
Parámetros de la lente | 960 * 576 píxeles, 2.8 mm (2.8 mm / 3.6 mm / 4 mm / 6 mm opcional) |
Resolución | CIF D1 |
Alarma | |
Entrada | 2 entradas de E / S de alarma, alarma de nivel bajo configurable por debajo de 1 V o alarma de nivel alto por encima de 5 V |
Alarma | Pérdida de video, oclusión de video, alarma de exceso de alarma |
Red | |
Interfaz RS485 | 1 interfaz RS485, soporte de protocolo de acoplamiento y desarrollo personalizado de protocolo |
RJ45 | 1 interfaz RJ45, se puede utilizar para probar, copiar, configurar, grabar, actualizar, transmitir, etc. |
Fuente de alimentación y consumo de energía | |
entrada de alimentación | 8V ~ 36V, asegúrese de que la fuente de alimentación del vehículo esté dentro de este rango. Si supera los 36 V durante mucho tiempo, quemará la máquina |
Cambiar de máquina | Admite arranque ACC, apagado retardado |
ACC (señal de llave de coche) | ≤4V apagado |
≥5V de encendido | |
El voltaje de salida | +12V 0.5A |
El consumo de energía | Estado de funcionamiento normal <4 W |
Estándar de video | PAL, sistema NTSC (opcional) |
Resolución | CIF D1 |
Otros | |
ambiente de trabajo | temperatura: -20 ℃ ~ 70 ℃; humedad: 10% ~ 90% (sin condensación) |
Disipación de calor | Sin disipación de calor activa, disipación de calor de estructura pasiva |
Talla | 194X62X66mm |
Peso total | Aproximadamente 0.45KG |
Exactitud estadística | ≥95% |
Cámara granangular del coche de la lente dual con el ángulo de visión 130° para la visión posterior y delantera del camino QH-MC810C
ver detalles
La electrónica Co., Ltd de Shenzhen QOHO encontró 2005 el año, que es fabricante de alta tecnología profesional de la seguridad, nosotros se especializó en la fabricación, el equipo móvil del vehículo que se convierte incluye el producto móvil de las cámaras de DVR y del vehículo. Proporcionamos los servicios completos que cubren Research&Development, producción, ventas, y después de servicio de ventas...more