2-CH 1080P GPS 4G Wifi Mini Cámara Telemática MDVR
Modelo | QH-MDVR8102S | |
Diseño industrial | Estilo inteligente, puede adsorberse en el parabrisas de todo tipo de vehículos. | |
Idioma | Chino, inglés u otros (se puede personalizar) | |
Vídeo | Entrada de video | Entrada de video de 2 canales 1080P (admite 2 canales externos extensibles) |
Compresión de video | Compresión AHD H.265 | |
Cámara incorporada 1 | Cámara de visión amplia frontal 1080P de 120 grados | |
Cámara incorporada 2 | 1080P Cámara de visión amplia de cabina de 130 grados | |
Información OSD opcional | Hora, nombre del canal, nombre de la empresa, nombre del conductor, número de placa, posición GPS, velocidad, sensor G (valor XYZ) | |
Grabación | Admite copias de seguridad de FTP, descargas locales de teléfonos móviles en formato MP4, uso compartido de herramientas de comunicación de terceros: Wechat, QQ, Skype, etc. | |
GPS | Módulo GPS y antena integrados para garantizar la posición y la hora precisas | |
4G | Módulo y antena 4G integrados, FDD-LTE / WCDMA, TD-LTE, FDD-CTLTE opcional | |
WIFI | Módulo y antena WIFI integrados; Modo AP por defecto, el teléfono se conecta directamente con el dispositivo y puede cambiar al modo WIFI después de configurar bien los parámetros. Admite descarga WIFI. | |
Poder | Modo de trabajo | 8-36V, menor consumo |
Modo de espera | 12V, 10mA; Cuando el vehículo se aplasta en el modo de espera, la información de la alarma se envía al teléfono móvil del gerente y el dispositivo comienza a grabar en 10 segundos | |
APP | Reproducción de video de 2 canales o canales múltiples | |
Formato de video MP4, conveniente para compartir videos interceptados | ||
Reproducción de pistas | ||
Versión de Android e IOS | ||
Integración de Sopport CMSV6, Wailon y SDK con plataformas de terceros | ||
Cliente de PC | Reproducción de video de 2 canales o canales múltiples | |
Reproducción de pistas | ||
Versión de ventana | ||
Indicadores | GPS |
Indicador falso: búsqueda de satélite; indicador encendido: posicionamiento exitoso; indicador apagado: no funciona |
REC | Indicador encendido: grabación; indicador apagado: no grabando | |
4G | Indicador encendido: módulo 4G funcionando bien; flash indicador: dispositivo conectado a la plataforma | |
WIFI | Indicador encendido: modo AP conectado; parpadeo del indicador: comunicación de datos | |
SOS | Funciona como indicador de potencia; encendido del dispositivo: la luz naranja sigue girando; dispositivo comienza a grabar: luz naranja encendida; presione el botón SOS: flash de luz naranja | |
Altavoz | Calidad de sonido clara | Admite enviar contenido de texto de transmisión de forma remota |
Contenido rápido | WIFI conectado; WIFI desconectado; iniciar la grabación; para de grabar | |
Almacenamiento | Admite 2 tarjetas TF de 256G como máximo | |
Cables | Versión básica de 2 canales | Cable de alimentación de 3 pines; Cables de función de 3 PIN (2xIO-IN, 1xIO-OUT); RS232 opcional según sea necesario |
Versión avanzada de 4 canales | Cable de alimentación de 3 pines; Cables de función de 3 PIN (2xIO-IN, 1xIO-OUT); 4 cables de cámaras PIN; RS232 opcional según sea necesario | |
Alarma | Presione el botón SOS, cargue una imagen o video al servidor (opcional) |
Cámara granangular del coche de la lente dual con el ángulo de visión 130° para la visión posterior y delantera del camino QH-MC810C
ver detalles
La electrónica Co., Ltd de Shenzhen QOHO encontró 2005 el año, que es fabricante de alta tecnología profesional de la seguridad, nosotros se especializó en la fabricación, el equipo móvil del vehículo que se convierte incluye el producto móvil de las cámaras de DVR y del vehículo. Proporcionamos los servicios completos que cubren Research&Development, producción, ventas, y después de servicio de ventas...more